成品
- 多功能性:有助于骨骼健康和肝脏健康的健康功能食品
- 主原料:HK生物科技公司的HK香菇维生素D(第20040016061-53号)
HK香菇菌丝体(第2010-35号
- 辅原料:蔬菜粉末(13种), 浆果提取物粉末(7种), 葡萄籽提取物粉末, 纳豆PGA粉末, 维生素E
产品类型 | · 健康功能食品(骨骼健康与肝脏健康) |
---|---|
产品外观 | · 除独有香味外无异味的灰褐色圆形药片 |
功能性 | · 维生素D: 钙、磷的吸收利用所必需 骨骼的正常结构及维持所必需 有助于减少骨质疏松症的危险 · HK香菇菌丝体: · 有助于肝脏健康 |
功能性成分 | · 维生素D:100ug/1600mg的80~180% · β-葡聚糖:45mg/1600mg的80~120% |
1日摄取量 | · 1日2次,1次2片 |
保质期 | · 24个月 |
-多功能性:有助于肝脏健康和正常免疫的健康功能食品
-HK生物科技公司个别认证型HK香菇菌丝体(第2010-35号)和锌为主原料的健康功能食品
产品类型 | · 健康功能食品(肝脏健康和免疫健康) |
---|---|
产品外观 | · 无异味褐色圆型药片 |
功能性 | · HK香菇菌丝体: 有助于肝脏健康 · 锌: 正常免疫和正常细胞分裂必需 |
功能性成分 | · β-葡聚糖: 45mg/600mg的80~120% · 锌: 8.5mg/600mg的80~150% |
1日摄取量 | · 1日2次,1次1片 |
保质期 | · 24个月 |
-多功能性:血液流通改善及血液生成健康功能食品
-HK生物科技公司个别认证型HK纳豆培养物(第2009-50号)和叶酸为主原料的健康功能食品
产品类型 | 健康功能食品 [血液改善 : HK纳豆培养物(个别认证型) 和叶酸制品] |
---|---|
产品外观 | · 微黄色药片 |
功能性 | · HK纳豆培养物: 有助于抑制妨碍血液流通的血小板凝聚,促进血液流通顺畅(生理活性2等级) · 叶酸: 细胞血液生成必需 胎儿神经的正常发育必需 维持血液的高半胱氨酸正常水平必需 |
功能性成分 | · 纤维溶解活性:2000IU/片的80~120% · 叶酸: 150 ug |
1日摄取量 | · 1日次,1次1片 |
保质期 | · 24个月 |
-多功能性:有助于前列腺健康和骨骼健康的健康食品(因衰老导致的前列腺和骨骼健康恶化)
-以锯棕榈果实提取物和HK香菇维生素D(第20040016061-53号)为主原料生产的健康功能食品
产品类型 | · 健康功能食品 (前列腺健康和骨骼保健:锯棕榈、维生素D) |
---|---|
产品外观 | · 褐色椭圆形软胶囊 |
功能性 | · 锯棕榈果实提取物:有助于前列腺健康 · 维生素D : 钙、磷吸收必需,骨骼形成和维持必需,有助于 减少骨质疏松症的危险 |
有效成分 | · 月桂酸 : 89.6mg/1000mg 的 80~120% · 维生素D : 25μg/1000mg 的 80~120% |
1日摄取量 | · 1日1次,1次2片 |
保质期 | · 24个月 |
-有助于眼睛健康的健康食品
-以HK生物科技公司个别认证型HK叶黄素10FL(现为公示型)为主原料生产的健康功能食品
产品类型 | · 健康功能食品(眼睛健康;金盏花提取物) |
---|---|
产品外观 | · 褐色椭圆形软胶囊 |
功能性 | · 维持因老化而减少的黄斑色素浓度,有助于眼睛健康。 |
功能性成分 | · 叶黄素: 20mg/510mg的80~120% |
1日摄取量 | · 1日1次,1次1片 |
保质期 | · 24个月 |
-有助于体重超重成人的体内脂肪减少的健康功能食品(含有伽马-谷维素)
-以HK生物科技公司的个别认证型共轭亚油酸(第2006-4号:现为公示型)为主原料的健康功能食品
产品类型 | · 健康功能食品(体重超重成人体内脂肪减少:CLA) |
---|---|
产品外观 | · 内含除独有香味外无异味的微黄色内容物的暗褐色椭圆形软 胶囊 |
功能性 | · 有助于体重过重的成人的体内脂肪减少 |
主要成分 | · 轭亚油酸(CLA): 2,092 mg/3,300 mg的80~120% · 伽马-谷维素: 4.76% (114 mg / 2400 mg) |
1日摄取量 | · 1日2次,1次3片 |
保质期 | · 24个月 |
特征 | · 含有伽马-谷维素的专利组成物(专利KR10-080941) |
-多功能性:改善认知能力及因紫外线损伤的皮肤免疫力
-含有从NON-GMO大豆中提取的德国产磷脂酰丝氨酸和锌
产品类型 | · 改善认知能力,维持皮肤健康 |
---|---|
产品外观 | · 内含除独有香味外无异味黄白色粉末内容物的紫色长方形胶囊 |
功能性 | · 磷脂酰丝氨酸 : 改善因衰老而衰退的认知能力, 维持因紫外线损伤的皮肤健康, 有助于皮肤保湿 · 锌 : 正常免疫功能所必需, 正常细胞分裂所必需 |
功能性成分 | · 磷脂酰丝氨酸: 300 mg/1000 mg · 锌: 10 mg/1000 mg |
1日摄取量 | · 1日2次,1次1片(500mg)以水服用 |
保质期 | · 24个月 |
食品类型 | 液体提取物 |
---|---|
主要成分 | 落叶松蕈菌丝体提取物100%(韩国产) |
1日摄取量 | 1日1~3次,1次1包,空腹服用 |
食品类型 | 液体提取物 |
---|---|
主要成分 | 落叶松蕈菌丝体提取物100%(韩国产) |
1日摄取量 | 1日2次,1次1瓶,根据身体状况增加或减少用量。 |
软化脚底角质 | 含有功能性物质HK香菇菌丝体粉末和HK纳豆培养物 |
---|---|
建议涂抹量 | 1日1~3次 脚底涂抹1~2g |